以最新收盘价计算,科创板平均股价为28.65元,其中股价超100元的有49只,股价最高的是金山办公。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有205只,下跌的有351只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为28.65元,其中,收盘价超过100元的有49只,股价在50元至100元之间的有111只,股价在30元至50元的有161只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收376.50元,上涨2.92%,其次是惠泰医疗、拓荆科技等,最新收盘价分别为374.90元、320.30元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.37%,具体来看,今日上涨的有23只,涨幅居前的有源杰科技、传音控股、禾迈股份等。下跌的有26只,跌幅居前的有伟测科技、思瑞浦、奕瑞科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价219.39%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、佰仁医疗等,溢价幅度分别为783.20%、727.31%、709.29%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有19只、9只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入1.23亿元,净流入资金居前的有金山办公、源杰科技、寒武纪等,净流入资金分别为8794.16万元、7249.11万元、7075.11万元;净流出资金居前的有传音控股、安集科技、经纬恒润等,净流出资金分别为7969.42万元、3667.10万元、2108.30万元。
融资融券方面,百元股最新(9月25日)融资余额合计138.71亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、寒武纪等,最新融资余额分别为16.13亿元、11.80亿元、7.60亿元。最新融券余额合计为90.20亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、中微公司等,最新融券余额分别为21.77亿元、12.41亿元、8.15亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 376.50 | 2.92 | 0.73 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 374.90 | -0.09 | 0.88 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 320.30 | 0.41 | 0.82 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 290.30 | 4.13 | 1.34 | 家用电器 |
688032 | 禾迈股份 | 269.30 | 7.26 | 6.91 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 255.43 | 2.37 | 0.34 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 221.38 | -3.95 | 0.41 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 214.80 | -2.50 | 6.28 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 206.00 | 8.64 | 24.23 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 185.78 | -0.65 | 1.52 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 185.71 | -4.13 | 0.58 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 182.33 | 0.56 | 1.19 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 180.63 | -1.54 | 0.46 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 170.04 | -1.01 | 0.62 | 国防军工 |
688019 | 安集科技 | 167.78 | -3.27 | 1.15 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 146.25 | 7.34 | 0.64 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 142.75 | 3.28 | 0.83 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 142.38 | 0.13 | 0.67 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 138.60 | -1.29 | 1.25 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 138.31 | -0.26 | 2.79 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 138.10 | -0.65 | 0.92 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 136.00 | -0.23 | 0.89 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 135.50 | 0.04 | 0.12 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 130.99 | 0.74 | 0.93 | 通信 |
688256 | 寒武纪 | 130.42 | 3.40 | 3.73 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 130.25 | 1.05 | 3.14 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 130.05 | -0.21 | 0.33 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 129.98 | 5.95 | 5.97 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 129.90 | -0.95 | 1.16 | 机械设备 |
688390 | 固德威 | 127.01 | 1.81 | 1.81 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 126.30 | 1.04 | 2.70 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 126.07 | -0.82 | 1.46 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 121.50 | -0.56 | 0.38 | 家用电器 |
688515 | 裕太微 | 121.03 | -3.01 | 4.26 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 120.88 | 0.43 | 2.06 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 119.90 | -1.15 | 0.62 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 118.35 | -0.02 | 0.59 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 116.66 | 2.97 | 1.41 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 115.84 | 2.06 | 1.71 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 115.27 | -3.66 | 1.75 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 112.11 | -1.16 | 0.79 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 110.84 | 0.91 | 1.90 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 109.00 | 1.05 | 3.21 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 108.53 | -5.91 | 6.76 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 106.95 | -0.51 | 0.60 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 103.65 | -1.29 | 0.33 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 102.89 | 1.09 | 0.88 | 基础化工 |
688082 | 盛美上海 | 101.50 | -1.65 | 1.17 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 100.85 | -0.86 | 1.74 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。