CONVERT函数也是一个冷门函数,参数有三个,CONVERT(值,初始单位,结果单位),由初始单位转换成结果单位,给大家总结了以下一些单位的换算
值 | 初始单位 | 转换 | 结果单位 | |
1 | g | 0.001 | kg | 克-千克 |
1 | lbm | 0.45359231 | kg | 英镑-千克 |
1 | km | 1000 | m | 千米-米 |
1 | m | 3.280839895 | ft | 米-英尺 |
0.01 | mm | 10000000000 | fm | 毫米-费米 |
1 | nm | 0.001 | um | 纳米-微米 |
1 | dm | 0.1 | m | 分米-米 |
1 | pm | 1000 | fm | 皮米-费米 |
1 | yd | 0.9144 | m | 码-米 |
1 | in | 2.54 | cm | 英寸-厘米 |
1 | mi | 1609.344 | m | 英里-米 |
1 | N | 0.224808924 | lbf | 牛-磅力 |
1 | N | 100000 | dyn | 牛-达因 |
1 | kp | 1000 | p | 千帕-帕 |
1 | atm | 101324.9966 | p | 物理大气压-帕 |
1 | kcal | 4186.794846 | J | 千卡-焦 |
1 | l | 1000 | ml | 升-毫升 |
1 | qt | 0.946558864 | l | 美夸脱-升 |
1 | gal | 3.786235457 | l | 美加仑-升 |
1 | btu | 1055.058138 | J | 英热单位-焦 |
1 | cal | 4.186794846 | J | 卡-焦 |
1 | h | 0.745701 | kw | 英制马力·时-千瓦·时 |
1 | C | 33.8 | F | 摄氏度-华氏度 |
1 | K | -457.87 | F | 开氏度-华氏度 |
1 | oz | 0.029579965 | l | 液量盎司-升 |
1 | T | 10000 | ga | 特斯拉-高斯 |
1 | cup | 0.236639716 | l | 杯-升 |
函数的使用方法如下